Profil Kesekretariatan
![]() |
Nama | : | CHAIRUL DAHRI PAGULILI, S. Kom. |
NIP | : | 198209122009121004 | |
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | : | S1- TEKNIK INFORMATIKA | |
![]() |
|||
Nama | : | NURLIA A. JUSUF, S.E. | |
NIP | : | 197805072012122002 | |
Jabatan | : | KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
![]() |
|||
Nama | : | M. RIDWAN UMAGAP, S.H. | |
NIP | : | 19820123 200212 1 004 | |
Jabatan | : | KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
![]() |
|||
Nama | : | RAHMA SUBUR, S.H. | |
NIP | : | 198206062012122005 | |
Jabatan | : | KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA / BENDAHARA | |
Pendidikan Terakhir | : | ||
![]() |
|||
Nama | : | BIRO DINA MIKO, S.T | |
NIP | : | 199007022025061003 | |
Jabatan | : | TEKNIKSI SARANA DAN PRASARANA / | |
STAF UMUM DAN KEUANGAN | |||
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |