LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH (SAKIP)
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun dalam dokumen akuntabilitas kinerja sebagai salah satu wujud dari transparansi suatu unit kerja. Dokumen akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Labuha Kelas II terdiri dari dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dimana keseluruhan kesatuan dokumen tersebut disebut SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dapat dilihat atau diunduh pada link yang telah disediakan dibawah.
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035 MAHKAMAH AGUNG RI
SAKIP 2025
SAKIP 2024
SAKIP 2023
SAKIP 2022
SAKIP 2021
| No | Judul Laporan | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | ![]() |
| 2. | Rancangan Rencana Strategis | |
| 3. | Rencana Kinerja Tahun | ![]() |
| 4. | Perjanjian Kinerja Tahun | ![]() |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun | |
| 6 | LKjIP 2020 | ![]() |
SAKIP 2020
| No | Judul Laporan | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 | |
| 2. | Rancangan Rencana Strategis | |
| 3. | Rencana Kinerja Tahun | |
| 4. | Perjanjian Kinerja Tahun | |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun | |
| 6 | LKjIP 2019 | ![]() |
SAKIP 2019
| No | Judul Laporan | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | |
| 2. | Rancangan Rencana Strategis | |
| 3. | Rencana Kinerja Tahun | |
| 4. | Perjanjian Kinerja Tahun | ![]() |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun | |
| 6 | LKjIP 2018 | ![]() |
SAKIP 2018
| No | Judul Laporan | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 | |
| 2. | Rancangan Rencana Strategis | |
| 3. | Rencana Kinerja Tahun | |
| 4. | Perjanjian Kinerja Tahun | |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun | |
| 6 | LKjIP 2017 | ![]() |
SAKIP 2017
| No | Judul Laporan | Download |
| 1. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 | ![]() |
| 2. | Rancangan Rencana Strategis | |
| 3. | Rencana Kinerja Tahun | |
| 4. | Perjanjian Kinerja Tahun | ![]() |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun | |
| 6 | LKjIP 2016 | ![]() |


pn-labuha.go.id